產(chǎn)品中心
PRODUCTS

 
拋光精密Sic密封環(huán)主要性能如下:
| 參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | SSIC | 
| 純度 | % | ≥90 | ≥98 | 
| 密度 | 克/立方厘米 | 3.05 | 3.1 | 
| 肖氏硬度 | HS | 110-125 | 120-130 | 
| 彈性模量 | 兆帕 | 4.12X105 | 4.1X10秒 | 
| 泊松比 | 
 | 0.15 | 0.16 | 
| 抗拉強(qiáng)度 | 兆帕 | 2.75X102 | 2.8X102 | 
| 彎曲強(qiáng)度 | 兆帕 | 4.41X102 | 4.9X102 | 
| 抗壓強(qiáng)度 | 兆帕 | 2.94X103 | 3.0X102 | 
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 瓦特/米 | 141 | 147 | 
| 熱膨脹系數(shù) | 升/度 | 4.3X10-6 | 4.0X10-6 | 
| 耐熱性 | 
 | 1600度 | 165CTC | 
| 熱沖擊系數(shù) | Cal/cm.sec | 46.5 | 200 | 
| 公差 | 毫米 | -0.02~+0.02 | -0.02~+0.02 | 
| 耐酸性 | 
 | 比普通TC高5倍 | 抵抗化學(xué)介質(zhì) | 

 服務(wù)熱線:
服務(wù)熱線: EN
EN 
             
		