![]() |
下面是目前市場常見的各種熒光染料的相對熒光亮度,包含:DNA染料、細胞增殖檢測染料、細胞活性檢測染料、熒光標記染料。
DNA染料
圖1.用Cell Navigator 熒光法脂滴檢測分析試劑盒(Cat#22735)和核綠 LCS1 活細胞染料(Cat#17540)染色后用油酸處理過的HeLa細胞的熒光圖像。
染料名稱 |
功能 |
激發(fā)波長 | 濾波片 |
熒光亮度 |
DAPI | DNA染料 | 355nm | DAPI | 6 |
Nuclear Blue 核藍 | DNA染料 | 355nm | DAPI | 6 |
Nuclear Green 核綠 | DNA染料 | 488nm | FITC | 6 |
Nuclear Orange 核橙 | DNA染料 | 488nm | Cy3 | 6 |
Nuclear Red 核紅 | DNA染料 | 633nm | Cy5.5 | 6 |
碘化丙啶PI | DNA染料 | 532nm | Texas Red | 3 |
碘化丙啶PI | DNA染料 | 488nm | Texas Red | 2 |
細胞增殖染料
圖2.用CytoTell Green和CFSE進行的細胞增殖檢測圖。 在第0天,用CytoTell Green或CFSE對Jurkat細胞(?2×106 cell/mL)進行染色,以1:1的比例連續(xù)檢測細胞。用含有FITC濾波片的ACEA NovoCyte 3000流式細胞儀檢測熒光強度。(連續(xù)幾代細胞以不同的顏色代表。)
染料名稱 | 功能 | 激發(fā)波長 | 濾波片 | 熒光亮度 |
CFSE | 細胞增殖檢測 | 488 nm | FITC | 7 |
活細胞染色 CytoTell 綠色 | 細胞增殖檢測 | 488 nm | FITC | 7 |
活細胞染色 CytoTell 橙色 | 細胞增殖檢測 | 488 nm | Cy3/TRITC | 7 |
活細胞染色 CytoTell 超綠色 | 細胞增殖檢測 | 488 nm | FITC | 7 |
CytoTell 活細胞染色紅色590 | 細胞增殖檢測 | 561 nm | Cy3 | 7 |
活細胞染色 CytoTell 紅色 650 | 細胞增殖檢測 | 633 nm | Cy5 | 7 |
活細胞染色 CytoTell 藍色 | 細胞增殖檢測 | 405 nm | DAPI | 6 |
細胞活性檢測染料
圖3.用鈣紫綠素500(Cat# 22013)染色的HeLa活細胞圖像。細胞核用Hoechst 33342(Blue,Cat#17535)染色。
染料名稱 | 功能 | 激發(fā)波長 | 濾波片 | 熒光亮度 |
鈣黃綠素 | 細胞活性檢測 | 488 nm | FITC | 7 |
鈣黃綠素深紅 | 細胞活性檢測 | 633 nm | Cy5 | 7 |
鈣黃綠素紅,AM | 細胞活性檢測 | 561nm | Cy3/TRITC | 7 |
鈣紫藍素450 | 細胞活性檢測 | 405 nm | DAPI | 7 |
鈣黃綠素綠,AM | 細胞活性檢測 | 488 nm | FITC | 7 |
鈣黃綠素橙,鈉鹽 | 細胞活性檢測 | 488 nm | TRITC | 7 |
鈣紫綠素500 | 細胞活性檢測 | 405 nm | FITC | 7 |
鈣黃綠素藍,AM | 細胞活性檢測 | 405 nm | DAPI | 6 |
鈣藍素 | 細胞活性檢測 | 405 nm | DAPI | 6 |
7-AAD(7-氨基放線菌素D) | 細胞活性檢測 | 532 nm | Cy5 | 2 |
7-AAD(7-氨基放線菌素D) | 細胞活性檢測 | 488 nm | Cy5 | 1 |
熒光標記染料
圖4.將HeLa細胞與(Tubulin +)、(Tubulin-)小鼠抗微管蛋白一起孵育,然后用iFluor 488山羊抗小鼠IgG綴合物(綠色,左)或AlexaFluor®488山羊抗小鼠IgG綴合物(綠色,右)染色。細胞核用Hoechst 33342(藍色)染色。
染料名稱 | 功能 |
激發(fā)波長 |
濾波片 |
熒光亮度 |
串聯(lián)染料PE-Texas Red | 標記 | 488 nm | Texas Red | 10 |
藻紅蛋白RPE | 標記 | 488 nm | TRITC | 10 |
ReadiUse 預活化RPE-iFluor 647 Tandem | 標記 | 488 nm | Cy5 | 10 |
PE-Cy5串聯(lián)染料 | 標記 | 488 nm | Cy5.5 | 10 |
串聯(lián)染料PE-Cy7 | 標記 | 488 nm | Cy7 | 10 |
ReadiUse 預活化RPE-iFluor 750 Tandem | 標記 | 488 nm | Cy7 | 9 |
ReadiUse 預活化RPE-Alexa Fluor 750 Tandem | 標記 | 488 nm | Cy7 | 9 |
別藻藍蛋白APC | 標記 | 633 nm | Cy5 | 9 |
ReadiUse 預活化PE-iFluor 594串聯(lián)染料 | 標記 | 488 nm | Texas Red | 9 |
ReadiUse 預活化PE-Alexa Fluor 594串聯(lián)染料 | 標記 | 488 nm | Texas Red | 9 |
鏈霉親和素偶聯(lián)物 APC-iFluor 750標記 | 標記 | 633 nm | Cy7 | 8 |
APC-Alexa Fluor 750 | 標記 | 633 nm | Cy7 | 8 |
串聯(lián)染料APC-Cy5.5 | 標記 | 633 nm | Cy5.5 | 8 |
ReadiUse 預活化APC-iFluor 700 Tandem | 標記 | 633 nm | Cy7 | 8 |
AF 532 NHS酯 | 標記 | 532 nm | TRITC | 7 |
iFluor 633琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 633 nm | Cy5 (660/40) | 7 |
iFluor 532琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 532 nm | Cy3/TRITC (590/40) | 7 |
PE-Alexa Fluor 647 | 標記 | 488 nm | Cy5 | 7 |
iFluor 514琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 532 nm | Cy3/TRITC (590/40) | 7 |
串聯(lián)染料PE-Cy5.5 | 標記 | 488 nm | Cy5.5 | 7 |
iFluor 555琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 561 nm | Cy3/TRITC (590/40) | 7 |
iFluor 488琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 488 nm | FITC | 7 |
iFluor 594琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 561 nm | Texas Red (610/40) | 7 |
iFluor 568琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 561 nm | Cy3/TRITC (590/40) | 7 |
5-TRITC 四甲基羅丹明-5-異硫氰酸 | 標記 | 488 nm | TRITC | 7 |
iFluor 546琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 532 nm | Cy3/TRITC (590/40) | 7 |
Cy5 NHS酯 | 標記 | 633 nm | Cy5 | 7 |
AF647 NHS 酯 | 標記 | 633 nm | Cy5 | 7 |
Oregon Green | 標記 | 488 nm | FITC | 7 |
FITC | 標記 | 488 nm | FITC | 7 |
AF700 NHS 酯 | 標記 | 633 nm | Cy7 | 6 |
AF 594 NHS酯 等同于Alexa Fluor 594 | 標記 | 561 nm | Texas Red | 6 |
iFluor 610琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 561 nm | Texas Red (610/40) | 6 |
iFluor 405琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 405 nm | DAPI | 6 |
iFluor 350琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 355 nm | DAPI | 6 |
iFluor 700琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 633 nm | Custom (712/25) | 6 |
iFluor 660琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 633 nm | Cy5 (660/40) | 6 |
Cy7,NHS酯 鉀鹽 | 標記 | 633 nm | Cy7 | 6 |
AF680 NHS 酯 | 標記 | 633 nm | Cy5.5 | 6 |
iFluor 647琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 633 nm | Cy5 (660/40) | 6 |
iFluor 430琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 405 nm | FITC | 6 |
磺基羅丹明101磺酰氯 | 標記 | 561 nm | Texas Red | 6 |
AF 488 NHS酯 | 標記 | 488 nm | FITC | 5 |
iFluor 680琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 633 nm | Custom (712/25) | 5 |
串聯(lián)染料APC-Cy7 | 標記 | 633 nm | Cy7 | 5 |
AF555 NHS酯 | 標記 | 532 nm | TRITC | 5 |
Cy3 NHS酯 | 標記 | 532 nm | TRITC | 5 |
Pacific Green | 標記 | 405 nm | FITC | 5 |
iFluor 450琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 405 nm | FITC | 5 |
iFluor 750琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 633 nm | Cy7 (780/60) | 4 |
Cy3 NHS酯 | 標記 | 488 nm | TRITC | 4 |
Alexa Fluor 555 | 標記 | 488 nm | TRITC | 4 |
AF750 NHS 酯 | 標記 | 633 nm | Cy7 | 4 |
iFluor 860 琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 633 nm | Custom (885/40) | 3 |
iFluor 790琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 633 nm | Cy7 (780/60) | 3 |
iFluor 800 琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 633 nm | Custom (840/20) | 3 |
iFluor 810 琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 633 nm | Custom (840/20) | 3 |
iFluor 820 琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 633 nm | Custom (840/20) | 3 |
PacBlue琥珀酰亞胺酯 | 標記 | 405 nm | DAPI | 2 |
Pacific Orange | 標記 | 405 nm | TRITC | 2 |
Alexa Fluor 350 | 標記 | 355 nm | DAPI | 2 |
百螢生物是美國AAT Bioquest中國區(qū)域代理商,為您提供AAT Bioquest*上等的產品、*詳盡的技術和*前沿的資訊,歡迎來電咨詢!